Titreşim Sensörlerinin Dönen ve Pistonlu ...
- 0


Mikrofon Seti
CRY376
Free field type; external-polarization; frequency range: 3.15 Hz – 20 kHz; sensitivity: 12.5 mV/Pa; dynamic range: 20 – 160 dB
CRY376 Mikrofon, mikrofon diyaframının yüzeyindeki gerçek ses basıncını ölçen bir 1/2” 200 V harici polarizasyon basınç alanı ölçüm mikrofonudur (mikrofonun varlığından dolayı ses alanındaki değişiklikler dahil).
Teknik Özellikler
| Sound field type | Pressure field type |
| Sensitivity (@ 250 Hz ± 2 dB) | 12.5 mV/Pa |
| Sensitivity (@ 250 Hz ± 2 dB) | -38 dB re 1V/Pa |
| Frequency response (±2 dB) | 3.15Hz~20kHz |
| Polarization voltage | 200V |
| Typical capacitance | 13 pF (250 Hz) |
| Upper limit of dynamic range (re. 20 uPa) | ≥160dB(distortion < 3%) |
| Lower limit of dynamic range (re. 20 uPa) | ≤20dB(A) |
| Range of operating temperature | -30℃~120℃ |
| Temperature coefficient (-10 ℃ to 50 °C) | 0.005dB/℃ |
| Static pressure coefficient | -0.01dB/kPa |
| Relative humidity range (without condensation) | 0~90%RH |
| Relative humidity coefficient | <0.1dB(0 – 90% RH without condensation) |
| Pressure equalization method | Post-pressure equalization |
| IEC 61094-4 Designation | WS2F |
| Height (without protective grid) | 12.6mm |
| Diameter (including protective grid) | 13.2mm |
| Height (without protective grid) | 11.5mm |
| Diameter (without protective grid) | 12.7mm |
| Preamplifier with thread | 11.7mm-60UNS |
Uyumlu Standartlar
Compliance with IEC 61094-4:1995 Measurement microphones – Part 4: Specifications for working standard microphones
Compliance with GB/T 20441.4-2006 Measurement microphones – Part 4: Specifications for working standard microphones
TEDS Mühendislik, test mühendisliği ve geliştirme alanı başta olmak üzere ölçüm uygulamaları için farklı çözümler sunan bir mühendislik şirketidir.


© 2024 TEDS Mühendislik Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.
Sitemizde yer alan görseller ve içerik TEDS Mühendislik Ltd. Şti.’ye ve/veya iş ortaklarına aittir. İzinsiz kullanılamaz.